Desde tiempo inmemorial se ha recompensado determinados actos mediante premios, menciones o títulos. Se trata de un reconocimiento independiente de la retribución monetaria y más ligado al reconocimiento social y a la propia satisfacción de los estadios más elevados de la pirámide de Maslow.
Frey y Neckermann han realizado una clasificación sobre el número de galardones recibidos por las personas que aparecen en el International Who is Who distinguiendo el total y los premios relacionados con el mundo de los negocios. Esta es la lista de países con más premiados y con menos.
| Total awards | | Business awards |
Mean | 2.66 | Mean | 0.06 |
Top 5 countries in each category | |||
Canada | 6.82 | Canada | 0.52 |
UK | 6.78 | Singapore | 0.46 |
Poland | 61.6 | USA | 0.34 |
Australia | 5.66 | Saudi Arabia | 0.27 |
Senegal | 5.30 | Australia | 0.26 |
Lowest 5 countries in each category | |||
Honduras | 0.83 | Trinidad & Tobago | 0.00 |
Bangladesh | 0.78 | Uganda | 0.00 |
Uganda | 0.76 | Ukraine | 0.00 |
Tanzania | 0.62 | Uruguay | 0.00 |
El Salvador | 0.30 | Venezuela | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario